Hóc Môn là cửa ngõ quan trọng nằm ở phía Tây Bắc TP.HCM, tiếp giáp với Quận 12, Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi, Bình Dương, Long An. Khu vực này có hệ thống đường quốc lộ, đường vành đai, tỉnh lộ, hương lộ khá hoàn chỉnh, tạo thuận lợi để phát triển công nghiệp và đô thị hóa, giúp giảm áp lực dân cư cho khu vực nội thành.
Hiện giá nhà đất tại khu vực đang có chiều hướng gia tăng theo từng cụm, nhất là những khu gần đường lớn hoặc khu dân cư đông đúc, hứa hẹn Hóc Môn sẽ là một trong các khu vực nóng sốt về giá cả nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, thu hút cư dân tập trung về sinh sống và phát triển. Loại hình bất động sản được giao dịch nhiều nhất tại huyện Hóc Môn vẫn là đất nền, do quỹ đất tại đây còn khá rộng. Phân khúc giá được giao dịch nhiều nhất là từ 3 tỷ đồng đổ lại. Nhìn chung bất động sản khu vực Hóc Môn tăng từ 5% đến 7% và dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới, khi chính quyền địa phương nới lỏng việc phân lô, tách thửa.
Bảng giá huyện Hóc Môn (đơn vị tính: triệu vnđ/m2)
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | ẤP DÂN THẮNG 1 | QUỐC LỘ 22 | GIÁP XÃ XUÂN THỚI SƠN | 31 |
2 | ẤP DÂN THẮNG 2 | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 31 |
3 | NGUYỄN THỊ THẢNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 33 |
4 | ẤP THỐNG NHẤT 2 – NHỊ TÂN 1 | QUỐC LỘ 22 | NHÀ ÔNG MỘT EM | 33 |
5 | BÀ ĐIỂM 12 (BÀ ĐIỂM) | QUỐC LỘ 1A | THÁI THỊ GIỮ | 43 |
6 | BÀ ĐIỂM 2 | NGUYỄN THỊ SÓC | ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG | 43 |
7 | BÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM) | NGUYỄN THỊ SÓC | NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG | 43 |
8 | BÀ ĐIỂM 5 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | 40 |
9 | BÀ ĐIỂM 6 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 38 |
10 | NGUYỄN THỊ HUÊ | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 36 |
11 | THÁI THỊ GIỮ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 | 38 |
12 | BÀ TRIỆU | QUANG TRUNG | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | 42 |
13 | BÙI CHU | NGUYỄN ẢNH THỦ | HỒ NGỌC CẨN | 42 |
14 | BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU VÕNG | NGÃ 3 ĐỒN | 42 |
15 | BÙI VĂN NGỮ | NGÃ 3 BẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 48 |
16 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | TRỌN ĐƯỜNG | 35 | |
17 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 3 CHÙA | NGÃ 4 THỚI TỨ | 33 |
NGÃ 4 THỚI TỨ | CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 30 | ||
18 | ĐỖ VĂN DẬY | LÒ SÁT SINH CŨ | CẦU XÁNG | 33 |
CẦU XÁNG | NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 31 | ||
19 | ĐỒNG TÂM | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 48 |
20 | NGUYỄN THỊ ĐIỆP | ĐÔNG THẠNH 2-3-1 | HUỲNH THỊ NA | 33 |
21 | ĐÔNG THẠNH 4-2 (ĐÔNG THẠNH) | ĐẶNG THÚC VỊNH | ĐÔNG THẠNH 4 | 25 |
22 | ĐÔNG THẠNH 4-1 (ĐÔNG THẠNH) | ĐÔNG THẠNH 4-2 | ĐÔNG THẠNH 4 | 25 |
23 | ĐƯỜNG 02 – ẤP MỚI 2 | TÔ KÝ | MỸ HUỀ | 31 |
24 | ĐƯỜNG ẤP ĐÌNH 2 | TRUNG MỸ | RẠCH HÓC MÔN | 36 |
25 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) | NGÃ 3 ÔNG TRÁC | NGÃ 4 HỒNG CHÂU-QUỐC LỘ 22 | 33 |
NGÃ 4 HỒNG CHÂU | TỈNH LỘ 14 | 30 | ||
TỈNH LỘ 14 | GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH | 27 | ||
26 | NGUYỄN THỊ PHA | ĐẶNG THÚC VỊNH | TRỊNH THỊ DỐI | 28 |
27 | HUỲNH THỊ NA | BẾN ĐÒ THỚI THUẬN | TRẦN QUANG CƠ | 31 |
28 | ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 5 | ĐẶNG THÚC VỊNH | TRỊNH THỊ DỐI | 31 |
29 | ĐƯỜNG KP1-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) |
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NGÃ 3 VIỆT HÙNG) |
Đ BÀ TRIỆU | 31 |
30 | ĐƯỜNG KP1-02 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) |
Đ.KP1-01 | MƯƠNG TIÊU (NHÀ ÔNG ÚT TRA) |
30 |
31 | ĐƯỜNG KP1-03 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) |
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NGÃ 3 ĐÌNH) |
Đ BÀ TRIỆU | 32 |
32 | LÊ VĂN PHIÊN | Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NGÂN HÀNG THƯƠNG TÍN) |
Đ LÝ THƯỜNG KIỆT | 31 |
33 | ĐƯỜNG KP2-02 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) |
LÊ VĂN PHIÊN | MƯƠNG THOÁT NƯỚC (NHÀ ÔNG HAI CHÂU) |
36 |
34 | ĐƯỜNG KP3-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) |
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NHÀ ÔNG HẢI) |
HƯƠNG LỘ 60 (TRƯỜNG NGUYỄN AN NINH) |
36 |
35 | ĐƯỜNG KP3-07 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) |
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NHÀ ÔNG TƯ TRÚ) |
HƯƠNG LỘ 60 (NHÀ ÔNG CHUYỂN) |
36 |
36 | ĐƯỜNG KP3-08 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) |
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NHÀ ÔNG 2 ON) |
NHÀ ÔNG LIA | 36 |
37 | ĐƯỜNG KP8-15 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) |
Đ.LÊ THỊ HÀ | RẠCH HÓC MÔN | 36 |
38 | ĐƯỜNG SỐ 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG) |
QUỐC LỘ 22 | NGUYỄN THỊ SÓC | 36 |
39 | ĐƯỜNG SỐ 2 (XUÂN THỚI ĐÔNG) |
QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 9 MỸ HÒA 2 | 36 |
40 | ĐƯỜNG SỐ 3 | NGUYỄN THỊ SÓC | QUỐC LỘ 22 | 36 |
42 | ĐƯỜNG SỐ 4 (XUÂN THỚI ĐÔNG) |
QUỐC LỘ 22 | HẺM CỤT MỸ HÒA 2 | 36 |
43 | ĐƯỜNG SỐ 5 (XUÂN THỚI ĐÔNG) |
QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 8 MỸ HÒA 2 | 36 |
44 | ĐƯỜNG SỐ 6 (XUÂN THỚI ĐÔNG) |
QUỐC LỘ 22 | HẺM CỤT MỸ HÒA 2 GẦN ĐƯỜNG SỐ 11 | 36 |
45 | ĐƯỜNG SỐ 7 (XUÂN THỚI ĐÔNG) |
QUỐC LỘ 22 | HẺM CỤT GẦN ĐƯỜNG SỐ 11 | 36 |
46 | ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 48 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 50 | ||
47 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP | LÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) | HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) | 26 |
48 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI | 23 |
49 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 | LÊ THỊ LƠ | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 23 |
50 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | 23 |
51 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP) | 23 |
52 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | LÊ THỊ LƠ | 23 |
53 | ĐƯỜNG TÂN XUÂN 2 | TRUNG MỸ | TÔ KÝ | 33 |
54 | ĐƯỜNG TÂN XUÂN 6 | QUỐC LỘ 22 | TRUNG MỸ | 31 |
55 | ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | RẠCH HÓC MÔN | TRẦN THỊ BỐC | 30 |
56 | GIÁC ĐẠO | TRUNG MỸ – TÂN XUÂN | THƯƠNG MẠI 1 | 32 |
57 | HÀ NỘI | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ LỢI | 32 |
58 | HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) | LÝ THƯỜNG KIỆT | DƯƠNG CÔNG KHI | 38 |
59 | NGUYỄN THỊ NUÔI | NGÃ 3 LAM SƠN | HƯƠNG LỘ 60 | 38 |
60 | TRỊNH THỊ DỐI | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐẶNG THÚC VỊNH | 31 |
61 | KHU PHỐ 7-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | NAM THỚI 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 32 |
62 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 48 | |
63 | LÊ THỊ HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 48 | |
64 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU DỪA | ĐẶNG THÚC VỊNH | 36 |
65 | LIÊN ẤP 1-4 XẪ XUÂN THỚI THƯỢNG | PHAN VĂN HỚN | XUÂN THỚI THƯỢNG 2 | 28 |
66 | BÙI THỊ LÙNG | TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | TRỊNH THỊ MIẾNG | 28 |
67 | NGUYỄN THỊ SÁU | TRẦN THỊ BỐC | NGUYỄN THỊ NGÂU | 28 |
68 | LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | TRỊNH THỊ DỐI | 25 |
69 | LIÊN ẤP: 3-7 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG | PHAN VĂN HỚN | TRẦN VĂN MƯỜI | 25 |
70 | LIÊN ẤP: 5-7 XÃ ĐÔNG THẠNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | TRỊNH THỊ DỐI | 25 |
71 | VÕ THỊ HỒI | QUỐC LỘ 22 | TRẦN VĂN MƯỜI | 31 |
TRẦN VĂN MƯỜI | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ | 30 | ||
72 | LIÊN XÃ TÂN THỚI NHÌ – THỊ TRẤN | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 28 |
73 | LIÊN XÃ THỊ TRẤN – TÂN HIỆP | LÝ NAM ĐẾ | DƯƠNG CÔNG KHI | 28 |
74 | TRẦN THỊ BỐC | QUANG TRUNG | TRỊNH THỊ MIẾNG | 31 |
75 | LIÊN XÃ THỊ TRẤN – THỚI TAM THÔN | NGÃ BA CHÙA | LÊ THỊ HÀ | 31 |
76 | NGUYỄN THỊ NGÂU | ĐẶNG THÚC VINH | ĐỖ VĂN DẬY | 29 |
77 | LÝ NAM ĐẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 48 | |
78 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 36 | |
79 | MỸ HUỀ | THIÊN QUANG | TÂN XUÂN – TRUNG CHÁNH 1 | 36 |
80 | NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM) | BÀ ĐIỂM 12 | NAM LÂN 5 | 33 |
81 | NAM LÂN 5 (BÀ ĐIỂM) | QUỐC LỘ 1A | THÁI THỊ GIỮ | 33 |
82 | NGÔ QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 48 | |
83 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | 42 |
QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | TÔ KÝ | 54 | ||
TÔ KÝ | PHƯỜNG HIỆP THÀNH – Q12 | 36 | ||
84 | NGUYỄN HỮU CẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÔ KÝ | 36 |
85 | NGUYỄN THỊ SÓC | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 | 65 |
86 | NGUYỄN THỊ THỬ | NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 33 |
87 | NGUYỄN VĂN BỨA | NGÃ 4 HÓC MÔN | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 31 |
PHAN VĂN HỚN | GIÁP TỈNH LONG AN | 29 | ||
88 | NHÀ VUÔNG | QUỐC LỘ 22 (ĐƯỜNG XUYÊN Á) | ĐỒNG TÂM | 36 |
89 | VÕ THỊ ĐẦY | CẦU BÀ MỄN | ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8 | 26 |
90 | NHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH) | Đ. BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU BÀ MỄN | 26 |
91 | NHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH) | Đ. BÙI CÔNG TRỪNG (NGÃ 3 CÂY KHẾ) |
GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A | 26 |
92 | NHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH) | Đ. BÙI CÔNG TRỪNG (BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ) |
SÔNG SÀI GÒN | 26 |
93 | NHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH) | NHỊ BÌNH 9 | NHỊ BÌNH 8 | 26 |
94 | PHẠM VĂN SÁNG | TỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 29 |
95 | PHAN VĂN ĐỐI | PHAN VĂN HỚN | CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) | 32 |
96 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | TRẦN VĂN MƯỜI | 48 |
TRẦN VĂN MƯỜI | NGUYỄN VĂN BỨA | 38 | ||
97 | QUANG TRUNG | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 62 |
98 | QUỐC LỘ 1A | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | CẦU BÌNH PHÚ TÂY | 36 |
99 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | 42 |
NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | 33 | ||
NGÃ 4 HỒNG CHÂU | CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 30 | ||
100 | RẠCH HÓC MÔN | KHU PHỐ 1 | KHU PHỐ 6 | 30 |
101 | RẠCH HÓC MÔN | KHU PHỐ 7 | KHU PHỐ 8 | 30 |
102 | RANH ẤP MỸ HÒA 1 – MỸ HÒA 3 | TRUNG MỸ | ĐỒNG TÂM | 31 |
103 | RANH XÃ TRUNG CHÁNH – TÂN XUÂN | TÔ KÝ | TRUNG MỸ | 33 |
104 | HUỲNH THỊ MÀI | DƯƠNG CÔNG KHI | CUỐI ĐƯỜNG | 21 |
105 | SỐ 05 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 28 |
106 | SỐ 06 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 28 |
107 | SỐ 07 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 28 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 08 – MỸ HÒA 3 (TÂN XUÂN) |
TÂN XUÂN 6 | RANH TÂN XUÂN-TRUNG CHÁNH | 28 |
109 | SỐ 12 XÃ TÂN THỚI NHÌ | DƯƠNG CÔNG KHI | NHÀ ÔNG 2 Ơ | 28 |
110 | SỐ 14 XÃ TÂN THỚI NHÌ | DƯƠNG CÔNG KHI | CẦU ÔNG 6 KÉO | 28 |
111 | SỐ 17 XÃ TÂN THỚI NHÌ | THÁNH GIÊSU | ĐƯỜNG SỐ 8 | 28 |
112 | SỐ 8 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | DƯƠNG CÔNG KHI | 28 |
113 | TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP) | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 |
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI |
28 |
114 | TÂN HIỆP 6 | DƯƠNG CÔNG KHI | HƯƠNG LỘ 60 | 25 |
115 | TÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP) | Đ RỖNG BANG (CHÙA CÔ XI) |
HƯƠNG LỘ 65 | 25 |
117 | TÂN TIẾN 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 31 |
118 | TÂN TIẾN 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 21 | TÂN TIẾN 4 | 31 |
119 | TÂN TIẾN 11 (XUÂN THỚI ĐÔNG) |
TÂN TIẾN 7 | TÂN TIẾN 1 | 31 |
120 | TÂN TIẾN 12 (XUÂN THỚI ĐÔNG) |
TÂN TIẾN 7 | TÂN TIẾN 1 | 31 |
121 | TÂN TIẾN 2 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 31 |
122 | TÂN TIẾN 3 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TÂN TIẾN 8 | 31 |
123 | TÂN TIẾN 4 (XUÂN THỚI ĐÔNG) |
QUỐC LỘ 22 | XUÂN THỚI 5 | 31 |
124 | TÂN TIẾN 5 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 31 |
125 | TÂN TIẾN 6 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 31 |
126 | TÂN TIẾN 7 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 31 |
127 | TÂN TIẾN 8 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | TÂN TIẾN 1 | XUÂN THỚI 5 | 31 |
128 | TÂN TIẾN 9 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | TÂN TIẾN 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 31 |
129 | TÂN XUÂN 1 (TÂN XUÂN) |
BÀ TRIỆU | LÊ THỊ HÀ | 38 |
LÊ THỊ HÀ | TÂN XUÂN 2 | 33 | ||
130 | TÂN XUÂN 3 (TÂN XUÂN) |
RANH TÂN XUÂN-TRUNG CHÁNH | TÔ KÝ | 33 |
131 | TÂN XUÂN 4 (TÂN XUÂN) |
QUỐC LỘ 22 | TRUNG MỸ-TÂN XUÂN | 33 |
132 | TÂN XUÂN 5 (TÂN XUÂN) |
ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 | TRUNG MỸ-TÂN XUÂN | 33 |
133 | TÂN XUÂN 7 (TÂN XUÂN) |
SỐ 08-MỸ HÒA 3 | TRUNG MỸ-TÂN XUÂN | 33 |
134 | THÁI BÌNH | NGUYỄN ẢNH THỦ | HỒ NGỌC CẨN | 33 |
135 | THIÊN QUANG | TÔ KÝ | TRUNG MỸ – TÂN XUÂN | 31 |
136 | THỚI TAM THÔN 11A (THỚI TAM THÔN) |
ĐẶNG THÚC VỊNH | TRẦN THỊ BỐC | 27 |
137 | THỚI TAM THÔN 13 (THỚI TAM THÔN) |
TRỊNH THỊ MIẾNG | PHẠM THỊ GIÂY | 25 |
138 | THỚI TAM THÔN 6 (THỚI TAM THÔN) |
NGÃ 5 TAM ĐÔNG | NGUYỄN ẢNH THỦ | 25 |
139 | LÊ THỊ LƠ | NGÃ 3 CÂY DONG | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6 | 20 |
140 | THƯƠNG MẠI 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUANG TRUNG | 30 |
141 | THƯƠNG MẠI 3 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUANG TRUNG | 30 |
142 | TÔ KÝ | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 48 |
143 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 54 | |
144 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 38 | |
145 | TRẦN VĂN MƯỜI | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | PHAN VĂN HỚN | 54 |
146 | TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) | BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) | NGUYỄN THỊ NGÂU | 33 |
147 | TRUNG ĐÔNG 11 (THỚI TAM THÔN) |
TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T2 | 24 |
148 | TRUNG ĐÔNG 12 (THỚI TAM THÔN) |
TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T1 | 24 |
149 | TRUNG ĐÔNG 7 (THỚI TAM THÔN) |
NGUYỄN THỊ NGÂU | CẦU ĐỘI 4 | 24 |
150 | TRUNG ĐÔNG 8 (THỚI TAM THÔN) |
NGUYỄN THỊ NGÂU | RẠCH HÓC MÔN | 24 |
151 | TRUNG MỸ | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ THỊ HÀ | 32 |
LÊ THỊ HÀ | QUỐC LỘ 22 | 31 | ||
152 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | QUANG TRUNG | TRẦN KHẮC CHÂN | 48 |
TRẦN KHẮC CHÂN | LÒ SÁT SINH | 36 | ||
153 | TRƯNG VƯƠNG 3 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TUYẾN ỐNG NƯỚC | 33 |
154 | PHẠM THỊ GIÂY | TÔ KÝ | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 28 |
155 | TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGUYỄN THỊ NGÂU | 28 |
156 | VẠN HẠNH 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TRUNG MỸ – TÂN XUÂN | 33 |
157 | VẠN HẠNH 3 | NGUYỄN ẢNH THỦ | VẠN HẠNH 1 | 33 |
158 | VẠN HẠNH 4 | NGUYỄN ẢNH THỦ | VẠN HẠNH 1 | 33 |
159 | XUÂN THỚI 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRẦN VĂN MƯỜI | 28 |
TRẦN VĂN MƯỜI | TRỌN ĐƯỜNG | 28 | ||
160 | XUÂN THỚI 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 2 | TRỌN ĐƯỜNG | 28 |
161 | XUÂN THỚI 11 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 2 | XUÂN THỚI 4 | 28 |
162 | XUÂN THỚI 12 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 28 |
163 | XUÂN THỚI 13 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 28 |
164 | XUÂN THỚI 14 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 23 | TRỌN ĐƯỜNG | 28 |
165 | XUÂN THỚI 15 | XUÂN THỚI 3 | QUỐC LỘ 22 | 28 |
166 | XUÂN THỚI 16 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 3 | QUỐC LỘ 22 | 28 |
167 | XUÂN THỚI 17 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 5 | XUÂN THỚI 19 | 28 |
168 | XUÂN THỚI 18 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 17 | XUÂN THỚI 9 | 28 |
169 | XUÂN THỚI 19 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 18 | TRỌN ĐƯỜNG | 28 |
170 | XUÂN THỚI 2 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG | TRẦN VĂN MƯỜI | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG – XUÂN THỚI SƠN | 28 |
171 | XUÂN THỚI 20 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | TRÂN VĂN MƯỜI | XUÂN THỚI 8 | 28 |
172 | XUÂN THỚI 21 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 30 |
173 | XUÂN THỚI 23 | TRẦN VĂN MƯỜI | QUỐC LỘ 22 | 33 |
174 | XUÂN THỚI 3 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG | QUỐC LỘ 22 | TRẦN VĂN MƯỜI | 28 |
175 | XUÂN THỚI 4 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 8 | ĐƯỜNG NHỰA ÁP 1.2.3 XÃ XUÂN THỚI SƠN | 28 |
176 | XUÂN THỚI 5 | TRẦN VĂN MƯỜI | QUỐC LỘ 22 | 28 |
177 | XUÂN THỚI 6 | TRẦN VĂN MƯỜI | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ | 28 |
178 | XUÂN THỚI 7 | XUÂN THỚI 2 | XUÂN THỚI 23 | 28 |
179 | XUÂN THỚI 8 | TRẦN VĂN MƯỜI | VÕ THỊ HỒI | 28 |
180 | XUÂN THỚI 9 | XUÂN THỚI 3 | VÕ THỊ HỒI | 28 |
181 | NGUYỄN THỊ ĐÀNH | NGUYỄN VĂN BỨA | DƯƠNG CÔNG KHI | 33 |
182 | XUÂN THỚI SƠN 16 | NGUYỄN THỊ ĐÀNH | TRƯƠNG THỊ NHI | 28 |
183 | LÊ THỊ KIM | NGUYỄN VĂN BỨA | DƯƠNG CÔNG KHI | 30 |
184 | NGUYỄN VĂN BỨA | CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 | 31 | |
185 | XUÂN THỚI SƠN 20 | NGUYỄN THỊ THỬ | CUỐI ĐƯỜNG | 28 |
186 | XUÂN THỚI SƠN 20C | NGUYỄN THỊ THỬ | XUÂN THỚI SƠN 17 | 28 |
187 | XUÂN THỚI SƠN 21 (XUÂN THỚI SƠN) |
NGUYỄN THỊ THỬ | XUÂN THỚI SƠN 38 | 28 |
188 | XUÂN THỚI SƠN 22 | NGUYỄN THỊ THỬ | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ | 28 |
189 | XUÂN THỚI SƠN 26 (XUÂN THỚI SƠN) |
NGUYỄN VĂN BỨA | NGUYỄN THỊ ĐÀNH | 28 |
190 | XUÂN THỚI SƠN 27 (XUÂN THỚI SƠN) |
XUÂN THỚI SƠN 26 | NGUYỄN THỊ ĐÀNH | 28 |
191 | XUÂN THỚI SƠN 37 | NGUYỄN VĂN BỨA | DƯƠNG CÔNG KHI | 28 |
192 | XUÂN THỚI SƠN 38 | CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 | GIÁP XTT (DỌC KÊNH LIÊN XÃ) | 28 |
193 | TRƯƠNG THỊ NHƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 30 | |
194 | XUÂN THỚI SƠN 5 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | CUỐI KÊNH 6 | 27 |
195 | NGUYỄN THỊ LY | XUÂN THỚI SƠN 8 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | 28 |
